Brand center
品牌中心
TURBOSOUND PERFORMER TPX152 1000W被动式二分频全频扬声器,设计用于便携式的主扩声扬声 器。它是由15英寸高灵敏度号筒负载低频驱动器,和1英寸耐高温圆顶压缩高频驱动单元组成。90° H x 50°V高保真号角,配备双角杆,可调整垂直角度,使观众区的声场覆盖达到最佳效果。
      采用18毫米(3/4英寸)木夹板与内部金属支撑件,并装有坚固的多孔钢网面罩,配备钢质手柄便于携带和安装。背板两个Neutrik speakON* NL4 接口,可连接功率放大器和附加音箱。



 
							


特性
· 应用于流动扩声及固定安装的两分频全频扬声器
· 15英寸高灵敏度号筒负载低频驱动器,改善瞬态频响应详细参数:
		
	
| 驱动单元 | 1 x 15" 低音驱动单元 1 x 1"高频压缩驱动 | 
| 频响范围 | 50 Hz – 20 kHz ±3 dB 40 Hz – 20 kHz -10 dB | 
| 覆盖角 | 70° H x 50° V @ -6 dB points. | 
| 额定功率 | 250 W 连续,1000 W 峰值 | 
| 最大声压级 | 121 dB 连续,127 dB 峰值 | 
| 灵敏度 | 97 dB ( 1 W @ 1 M ) | 
| 阻抗 | 8 Ohms | 
| 接插件 | 2 x Neutrik SpeakON NL4 | 
| 尺寸 ( H / W / D ) | 691 x 460 x 437 mm | 
| 重量 | 24.8 kg ( 54.7 lbs ) | 
详细参数:
		
	
		
	
| 驱动单元 | 1 x 15" 低音驱动单元 1 x 1"高频压缩驱动 | 
| 频响范围 | 50 Hz – 20 kHz ±3 dB 40 Hz – 20 kHz -10 dB | 
| 覆盖角 | 70° H x 50° V @ -6 dB points. | 
| 额定功率 | 250 W 连续,1000 W 峰值 | 
| 最大声压级 | 121 dB 连续,127 dB 峰值 | 
| 灵敏度 | 97 dB ( 1 W @ 1 M ) | 
| 阻抗 | 8 Ohms | 
| 接插件 | 2 x Neutrik SpeakON NL4 | 
| 尺寸 ( H / W / D ) | 691 x 460 x 437 mm | 
| 重量 | 24.8 kg ( 54.7 lbs ) | 
详细参数:
		
	
		
	
| 驱动单元 | 1 x 15" 低音驱动单元 1 x 1"高频压缩驱动 | 
| 频响范围 | 50 Hz – 20 kHz ±3 dB 40 Hz – 20 kHz -10 dB | 
| 覆盖角 | 70° H x 50° V @ -6 dB points. | 
| 额定功率 | 250 W 连续,1000 W 峰值 | 
| 最大声压级 | 121 dB 连续,127 dB 峰值 | 
| 灵敏度 | 97 dB ( 1 W @ 1 M ) | 
| 阻抗 | 8 Ohms | 
| 接插件 | 2 x Neutrik SpeakON NL4 | 
| 尺寸 ( H / W / D ) | 691 x 460 x 437 mm | 
| 重量 | 24.8 kg ( 54.7 lbs ) | 
详细参数:
		
	
		
	
| 驱动单元 | 1 x 15" 低音驱动单元 1 x 1"高频压缩驱动 | 
| 频响范围 | 50 Hz – 20 kHz ±3 dB 40 Hz – 20 kHz -10 dB | 
| 覆盖角 | 70° H x 50° V @ -6 dB points. | 
| 额定功率 | 250 W 连续,1000 W 峰值 | 
| 最大声压级 | 121 dB 连续,127 dB 峰值 | 
| 灵敏度 | 97 dB ( 1 W @ 1 M ) | 
| 阻抗 | 8 Ohms | 
| 接插件 | 2 x Neutrik SpeakON NL4 | 
| 尺寸 ( H / W / D ) | 691 x 460 x 437 mm | 
| 重量 | 24.8 kg ( 54.7 lbs ) | 
联系我们
